| MODEL# | CC266 |
| TYPE | QS90 QS70 |
| SIZE | 83*55.3*40*28MM |
| Volt | 12V |

Specifications
| MODEL# | CC266 |
| TYPE | QS90 QS70 |
| SIZE | 83*55.3*40*28MM |
| Volt | 12V |
| Application | for Buick Encore 1.4L 2013-2014 for Chevrolet Sonic/Trax 1.4L 2013-2014 for Chevrolet SONIC 1.4L 2015 For GM onix cobalt spin For onix 1.8 For cobalt 1.8 For spin 1.8 For Chevrolet onix cobalt spin 1.8 For 2013 onix spin For Sonic LTZ 1,8L L4 13-14 for GM Chevrolet onix /spin for Chevrolet Sonic LTZ LS 1.6L 1.8L 2013-2018 for 2011-2014 Chevrolet Spark 1.2L Spark EV Electric R98453 |
| OEM no. | 52067902 95370313 95370317 95059819 GR911701 AKT200A415 AKT200A408 AKT011H403F 556112-2788 5561122788 P1618509 95059820 556112-2788 P1618433 1522298 95932749 P1618433 682-01061 95059820 95370312 682-01059 1522301 AKT200A409 AKT011H403H 52067907 140949 140949NC 1522300 1522385 1618430 2020767 2020767AM 3023461 39060690 42623008 42623010 42699129 42783863 505-01016 51-1014 5513005 6513005 700511014 7513005 8154 94517799 94558120 95059818 95370313 95370314 95468151 95468154 954681548154 97496 98496 AC01016 ACP01113 AKT011H404A AKT011H404AC AKT200A406A AKT200A408A AKT200A433G C2811 CO 29167C RC.600.008 0135 1422288 1522288 15-22288 1522306 15-22306 2020780 20-20780 5513014 638936 6513014 7513014 95136417 95194690 95371553 95371557 95647828 95947828 97453 98453 AKT011H202A AKT011H203A AKT200A203 AKT200A205 C2756 CO 29144AN |

