Model number: CV003
Other number:
NEVADA
4908M0610
EX 10459C
Omega 3155313
Omega A135227
Omega MT2240
Santech A135227
Santech MT2240
Sunair MC1181
Trad Automotive OTH821
Trisun TSMCV01CPURPLE
Trisun TSMCV01PURPLE
Specifications
Model number: CV003
Other number:
NEVADA
4908M0610
EX 10459C
Omega 3155313
Omega A135227
Omega MT2240
Santech A135227
Santech MT2240
Sunair MC1181
Trad Automotive OTH821
Trisun TSMCV01CPURPLE
Trisun TSMCV01PURPLE
2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2001 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2001 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2000 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2000 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1999 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1999 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2004 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2004 | Chevrolet | Corvette | Z06 | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
2003 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2003 | Chevrolet | Corvette | Z06 | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
2002 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2002 | Chevrolet | Corvette | Z06 | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
2001 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2001 | Chevrolet | Corvette | Z06 | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:S |
2000 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1999 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1998 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1997 | Chevrolet | Corvette | Base | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1 | Compressors and Components | CONTROL VALVES | GM V5 | |
1 | Compressors and Components | CONTROL VALVES | V5 | |
1 | Expansion Valves and Orifice Tubes | CONTROL VALVES | GM V5 | |
2003 | GMC | Sonoma | SL | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2003 | GMC | Sonoma | SLS | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2002 | GMC | Sonoma | SL | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:5 |
2002 | GMC | Sonoma | SLS | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:5 |
2001 | GMC | Sonoma | SL | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:5 |
2001 | GMC | Sonoma | SLS | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:5 |
2000 | GMC | Sonoma | SL | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:5 |
2000 | GMC | Sonoma | SL | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
2000 | GMC | Sonoma | SLS | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:5 |
2000 | GMC | Sonoma | SLS | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
2000 | GMC | Sonoma | SLE | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated FLEX VIN:5 |
2000 | GMC | Sonoma | SLE | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
1999 | GMC | Sonoma | SL | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
1999 | GMC | Sonoma | SLS | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
1999 | GMC | Sonoma | SLE | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
1998 | GMC | Sonoma | SL | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
1998 | GMC | Sonoma | SLS | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
1998 | GMC | Sonoma | SLE | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
2000 | Isuzu | Hombre | S | V6 CC:- CID:262 4.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
2000 | Isuzu | Hombre | S | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
2000 | Isuzu | Hombre | XS | V6 CC:- CID:262 4.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:W |
2000 | Isuzu | Hombre | XS | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
1999 | Isuzu | Hombre | S | V6 CC:4294 CID:- 4.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:X |
1999 | Isuzu | Hombre | S | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
1999 | Isuzu | Hombre | XS | V6 CC:4294 CID:- 4.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:X |
1999 | Isuzu | Hombre | XS | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
1998 | Isuzu | Hombre | S | V6 CC:4294 CID:- 4.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:X |
1998 | Isuzu | Hombre | S | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
1998 | Isuzu | Hombre | XS | V6 CC:4294 CID:- 4.3L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:X |
1998 | Isuzu | Hombre | XS | L4 CC:2190 CID:134 2.2L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4 |
2002 | Oldsmobile | Intrigue | GL | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2002 | Oldsmobile | Intrigue | GLS | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2002 | Oldsmobile | Intrigue | GX | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2001 | Oldsmobile | Intrigue | GL | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2001 | Oldsmobile | Intrigue | GLS | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2001 | Oldsmobile | Intrigue | GX | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2000 | Oldsmobile | Intrigue | GL | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2000 | Oldsmobile | Intrigue | GLS | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2000 | Oldsmobile | Intrigue | GX | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
1999 | Oldsmobile | Intrigue | GL | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
1999 | Oldsmobile | Intrigue | GLS | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
1999 | Oldsmobile | Intrigue | GX | V6 CC:- CID:214 3.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:H |
2002 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2001 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2001 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2000 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
2000 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1999 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1999 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1998 | Pontiac | Firebird | Formula | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
1998 | Pontiac | Firebird | Trans Am | V8 CC:- CID:350 5.7L OHV FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:G |
Address: Room 402, Rongsheng Building, No.88, Ba Gua San Road, Jing'an District, Shenzhen, China 518000
Tel: +8618520274168 E-amil: admin@anyiautoparts.com
© 2022 ANYI AUTO PARTS LIMITED All Rights Reserved